Vluyner Nordring 1
47506 Neukirchen-Vluyn
Telefon 02845 - 79 45 45
Akupunktur 02845 - 29 68 88
Fax 02845 - 79 45 47
- im Medizinischen Zentrum
Hubert-Underberg-Allee 8
47495 Rheinberg
Telefon 02843 - 95 99 569
Fax 02843 - 90 23 227
Bitte beachten Sie, dass Dr. Swart und Dr. Di Maio im Wechsel in beiden Praxen praktizieren. Dr. Hubaleck und Dr. Mathieu praktizieren in Neukirchen Vluyn.
zurzeit steht leider kein Online-Sprechstundenplan zur Verfügung.
Für eine Terminvergabe bei unseren Ärzten wenden Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail an uns, dort wird Ihnen auch mitgeteilt werden können, wo Sie welchen Arzt finden.
Neukirchen-Vluyn | Rheinberg | |
Montag |
|
X |
Dienstag |
|
|
Mittwoch | X |
|
Donnerstag | X |
|
Freitag |
|
X |
Abweichungen durch Vertretungen bei Urlaub oder Krankheit sind möglich.
Urlaub Dr. Swart 17.04. - 01.05.2025
Neukirchen-Vluyn | Rheinberg | |
Montag |
|
X |
Dienstag | X | |
Mittwoch |
|
X |
Donnerstag |
|
X |
Freitag | X |
Abweichungen durch Vertretungen bei Urlaub oder Krankheit sind möglich.
Neukirchen-Vluyn | Rheinberg | |
Montag | X | |
Dienstag |
|
|
Mittwoch | X | |
Donnerstag | X | |
Freitag | X |
Abweichungen durch Vertretungen bei Urlaub oder Krankheit sind möglich.
Neukirchen-Vluyn | Rheinberg | |
Montag | X | |
Dienstag | X | |
Mittwoch |
|
|
Donnerstag |
|
|
Freitag |
|
Abweichungen durch Vertretungen bei Urlaub oder Krankheit sind möglich.
Neukirchen-Vluyn | Rheinberg | |
Montag | X | |
Dienstag |
|
|
Mittwoch | X | |
Donnerstag | X | |
Freitag | X |
Abweichungen durch Vertretungen bei Urlaub oder Krankheit sind möglich.
Neukirchen-Vluyn | Rheinberg | |
Montag | X | |
Dienstag | X | |
Mittwoch |
|
|
Donnerstag |
|
|
Freitag |
|
Abweichungen durch Vertretungen bei Urlaub oder Krankheit sind möglich.
Woche | MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
15.01.-19.01. | NV | RH | NV | RH | NV |
22.01.-26.01. | X | X | X | X | X |
29.01.-03.02. | NV | RH | NV | RH | NV |
Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
15.01.-19.01. |
RH | NV | RH | NV | RH |
22.01.-26.01. | NV | RH | NV | RH | X |
29.01.-03.02. | RH | NV | RH | NV | X |
Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
10.02.-14.02. | X | X | NV | NV | RH |
17.02.-21.02. | X | X | NV | NV | RH |
24.02.-28.02. | X | RH | NV | NV | X |
Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
10.02.-14.02. | RH | NV | RH | RH | X |
17.02.-21.02. | RH | NV | RH | X | X |
24.02.-28.02. | RH | NV | RH | RH | NV |
Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
10.02.-14.02. | NV | X | NV | NV | NV |
17.02.-21.02. | NV | X | NV | NV | NV |
24.02.-28.02. | NV | X | NV | NV | NV |
Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
10.02.-14.02. | NV | NV | X | X | X |
17.02.-21.02. | NV | NV | X | X | X |
24.02.-28.02. | NV | NV | X | X | X |
Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
03.03.-07.03. | x | RH | NV | NV | x |
10.03.-14.03. | x | RH | NV | NV | x |
17.03.-21.03. | x | RH | NV | NV | x |
24.03.-28.03. | x | RH | NV | NV | x |
Woche | MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
03.03.-07.03. | RH | NV | RH | X | X |
10.03.-14.03. | RH | NV | RH | RH | NV |
17.03.-21.03. | RH | NV | RH | RH | x |
24.03.-28.03. | RH | NV | RH | RH | NV |
Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
03.03.-07.03. | NV | NV | X | X | X |
10.03.-14.03. | NV | NV | X | X | X |
17.03.-21.03. | NV | NV | X | X | X |
24.03.-28.03. | NV | NV | X | X | X |
Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
03.03.-07.03. | NV | X | NV | NV | NV |
10.03.-14.03. | NV | X | NV | NV | NV |
17.03.-21.03. | NV | X | NV | NV | NV |
24.03.-28.03. | NV | X | NV | NV | X |
Woche | MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
31.03.-04.04. | RH | NV | RH | RH | X |
07.04.-11.04. |
|
|
|
|
|
Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
31.03.-04.04. | X | RH | NV | NV | x |
07.04.-11.04. | X | RH | NV | NV | x |
14.04.-18.04. | X | RH | NV | X | x |
21.04.-25.04. | X | X | X | X | x |
28.04.-02.05. | X | X | x | x | x |
Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
31.03.-04.04. | NV | NV | X | X | x |
07.04.-11.04. | NV | NV | X | X | x |
14.04.-18.04. | NV | NV | X | X | x |
21.04.-25.04. | NV | NV | X | X | x |
28.04.-02.05. | NV | NV | x | x | x |
Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
31.03.-04.04. | NV | X | NV | NV | NV |
07.04.-11.04. | NV | X | NV | NV | NV |
14.04.-18.04. | NV | X | NV | NV | NV |
21.04.-25.04. | NV | X | NV | NV | NV |
28.04.-02.05. | NV | X | NV | NV | NV |
Woche | MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
06.05.-10.05. | NV | RH | NV | x | NV |
13.05.-17.05. | RH | NV | RH | NV | x |
20.05.- 24.05. | x | RH | NV | RH | x |
27.05.-31.05. | RH | NV | RH | x | x |
Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
06.05.-10.05. | RH | NV | RH | x | RH |
13.05.-17.05. | NV | RH | NV | RH | NV |
20.05.- 24.05. | x | NV | RH | x | x |
27.05.-31.05. | x | x | x | x | x |
Woche | MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
03.06.-07.06. | NV | x | NV | RH | x |
10.06.-14.06. | RH | NV | RH | NV | RH |
17.06.- 21.06. | NV | RH | NV | RH | x |
24.06.-28.06. | RH | NV | RH | NV | RH |
Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
03.06.-07.06. | RH | x | RH | NV | RH |
10.06.-14.06. | NV | RH | NV | RH | x |
17.06.- 21.06. | RH | NV | RH | NV | RH |
24.06.-28.06. | NV | RH | NV | RH | x |
Woche | MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
01.07.-05.07. | NV | RH | NV | RH | NV |
08.07.-12.07. | RH | NV | RH | NV | RH |
15.07.-19.07. | NV | RH | NV | RH | NV |
22.07.-26.07. | RH | NV | RH | NV | RH |
29.07.-02.08. | NV | RH | NV | RH | NV |
Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
01.07.-05.07. | RH | NV | RH | NV | RH |
08.07.-12.07. | NV | RH | NV | RH | NV |
15.07.-19.07. | RH | NV | RH | NV | RH |
22.07.-26.07. | NV | RH | NV | RH | x |
29.07.-02.08. | RH | NV | RH | NV | RH |
Woche | MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
05.08.-09.08. | x | x | x | x | x |
12.08.-16.08. | x | x | x | x | x |
19.08.-23.08. | x | x | RH | NV | RH |
26.08.-30.08. | NV | RH | NV | RH | NV |
Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
05.08.-09.08. | NV | RH | NV | RH | x |
12.08.-16.08. | x | x | x | x | x |
19.08.-23.08. | NV | RH | NV | RH | NV |
26.08.-30.08. | RH | NV | RH | NV | RH |
Woche | MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
02.09.-06.09. | x | x | x | NV | RH |
09.09.-13.09. | NV | RH | NV | RH | NV |
16.09.-20.09. | RH | NV | RH | NV | RH |
23.09.-27.09. | NV | RH | NV | RH | x |
30.09. | RH |
|
|
|
Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
02-09.-06.09. | x | x | x | x | x |
09.09.-13.09. | x | x | x | x | x |
16.09.-20.09. | x | x | x | x | x |
23.09.-27.09. | x | x | x | x | x |
30.09. | x |
|
|
|
|
Herr Dr. Swart fällt leider aus gesundheitlichen Gründen aus.
Woche | MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
30.09.-04.10. | RH | NV | RH | x | RH |
07.10.-11.10. | NV | RH | NV | RH | x |
14.10.-18.10. | RH | NV | RH | NV | RH |
21.10.-25.10. | NV | RH | NV | RH | NV |
28.10.-01.11. | RH | NV | RH | x | x |
Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
30.09.-04.10. | x | x | x | x | x |
07.10.-11.10. | x | x | x | x | x |
14.10.-18.10. | x | x | x | x | x |
21.10.-25.10. | x | x | x | x | x |
28.10.-01.11. | x | x | x | x | x |
Herr Dr. Swart fällt leider aus gesundheitlichen Gründen aus.
Woche | MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
30.10.-03.11. | x | x | x* | x | x |
06.11.-10.11. | NV | RH | NV | RH | NV |
13.11.-17.11. | RH | NV | RH | NV | RH |
20.11.-24.11. | NV | RH | NV | RH | NV |
27.11.-01.12. | RH | NV | RH | NV | RH |
Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
30.10.-03.11. | x | x | x* | x | x |
06.11.-10.11. | RH | NV | RH | NV | RH |
13.11.-17.11. | NV | RH | NV | RH | NV |
20.11.-24.11. | RH | NV | RH | NV | RH |
27.11.-01.12. | NV | RH | NV | RH | NV |
Woche | MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
04.12.-08.12. | NV | RH | NV | RH | NV |
11.12.-15.12. | RH | NV | RH | NV | RH |
18.12.-22.12. | x | x | x | x | x |
25.12.-29.12. |
Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
04.12.-08.12. | RH | NV | RH | NV | RH |
11.12.-15.12. | NV | RH | NV | RH | NV |
18.12.-22.12. | RH | NV | RH | NV | x |
25.12.-29.12. |
Woche | MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
04.12.-08.12. | NV | RH | NV | RH | NV |
11.12.-15.12. | RH | NV | RH | NV | RH |
18.12.-22.12. | x | x | x | x | x |
25.12.-29.12. |
Woche |
MO
|
DI
|
MI
|
DO | FR |
---|---|---|---|---|---|
04.12.-08.12. | RH | NV | RH | NV | RH |
11.12.-15.12. | NV | RH | NV | RH | NV |
18.12.-22.12. | RH | NV | RH | NV | x |
25.12.-29.12. |
Patienten mit einem Arbeits- oder Wegeunfall können zu den bekannten Zeiten in der Gemeinschaftspraxis Neukirchen-Vluyn vorstellig werden. Außerhalb unserer Öffnungszeiten wenden Sie sich bitte an folgende Krankenhäuser.